现货在库高压锁存型平面感应霍尔开关
市场货源紧缺期间柏达保持现货库存,按原价长期供应。磁场平行于封装丝印面感应,适合电机换向与位置检测这类芯片贴板、磁铁侧向经过的结构。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 订货码 | SC2498TSO-TR-Q |
| 丝印 | 2498T |
| 感应方向 | 平面感应(磁场平行于封装丝印面) |
| 动作点 BOP | +3.0 mT(+30 Gs) |
| 释放点 BRP | −3.0 mT(−30 Gs) |
| 迟滞 BHYS | 6.0 mT(典型) |
| 工作电压 | 2.8 ~ 40 V |
| 耐压 | −28 ~ 60 V |
| 输出形式 | 开漏输出,限流 30 / 40 / 50 mA |
| 工作电流 | 4.1 mA |
| 带宽 | 20 kHz(最小) |
| 上电时间 | 25 ~ 40 µs |
| 输出延迟 | 15 ~ 25 µs |
| 工作温度 | −40 ~ 150 °C |
| 车规等级 | AEC-Q100 Grade 0 |
| 封装 | SOT23-3L,编带 3000 / 盘 |
| 品牌 | 原用型号 | 动作 / 释放点 | 工作电压 | 封装 | 感应方向 | 匹配度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegro | A1260 | ±25 Gs(±2.5 mT) | 3 ~ 24 V | SOT23W-3 / SIP | 平行于封装表面 | 高 |
| Melexis | MLX92211(BOP/BRP ±3 mT 档) | ±30 Gs(±3.0 mT) | 2.7 ~ 24 V | TSOT-3L / TO92-3L | 横向感应(Lateral sensing) | 高 |
| Infineon | TLE4961-1M | ±20 Gs(±2.0 mT) | 3 ~ 32 V | SOT23 | 常规顶面感应 | 需评估 |
把现在的磁铁尺寸、牌号与气隙给我,或直接到磁路选型工具里跑一遍,先确认这颗 ±30 Gs 的平面感应锁存在你的结构里触发得到、余量够不够,再决定要不要换料。
查库存 / 申请样品参数取自 Notion 产品库,磁参数与电气参数已逐项核对。替换对照中的对手件参数取自各品牌公开选型资料,替换前请按自己的磁路与焊盘复核,需要更完整的对照资料可来电索取。